|
Navegación por listas |
Página de inicio | TAH partonomy |
Nivel superior | sistema del tronco Corto Todo |
Nivel actual | compartimentos del tórax Todo |
Idioma subsidiaria con latín | |
Idioma principal no latín |
Lista partonómica |
Notas cientificas |
Firma |
Type of list | P2 |
List Unit Identifier | 16557 |
Sublist 1 | 3014 pleura 51/20 on 22.9.2024 |
Sublist 2 | 3033 mediastinum 13/14 on 22.9.2024 |
Subtotals | subchildren 64 subunits 34 |
Proper children | 5 |
Number of children | 69 (validated) |
Proper units | 2 |
Number of units | 36 (validated) |
Signature | 4425 (validated since 22.9.2024) |
Fecha: 23.09.2024 |